Girona
Barcelona (14)| # | Team | P | W | D | L | G | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87:26 | +61 | 95 | WWWWD |
| 2 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79:44 | +35 | 85 | LWWWW |
| 3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85:46 | +39 | 81 | LWWWW |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | +27 | 76 | LLWWW |
| 5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 61:37 | +24 | 68 | LLWWD |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:39 | +12 | 60 | WDLLW |
| 7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48:45 | +3 | 57 | WDDDL |
| 8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 0 | 53 | DLLWW |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40:45 | -5 | 49 | WDLLW |
| 10 | Alaves | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:46 | -10 | 46 | LLWWD |
| 11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45:56 | -11 | 45 | DLLWW |
| 12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42:54 | -12 | 43 | LLWWD |
| 13 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:57 | -11 | 41 | LWDDL |
| 14 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:54 | -6 | 41 | DLLWW |
| 15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33:44 | -11 | 40 | LWDDD |
| 16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:47 | -14 | 40 | DLLLW |
| 17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29:48 | -19 | 38 | DLLLW |
| 18 | Cadiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26:55 | -29 | 33 | DLLWD |
| 19 | Almeria | 38 | 3 | 12 | 23 | 43:75 | -32 | 21 | LWDDL |
| 20 | Granada CF | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:79 | -41 | 21 | LLLDL |
Sevilla
Barcelona
Celta Vigo
Valencia
Las Palmas
Alaves
Getafe
Mallorca
Real Madrid
Real Betis
Almeria
Cadiz
Rayo Vallecano
Athletic Club
Real Sociedad
Atletico Madrid
Osasuna
Villarreal
Girona
Granada CF
Athletic Club
Sevilla
Atletico Madrid
Osasuna
Barcelona
Rayo Vallecano
Real Betis
Real Sociedad
Cadiz
Las Palmas
Mallorca
Almeria
Granada CF
Celta Vigo
Valencia
Girona
Villarreal
Real Madrid
Alaves
Getafe
Sevilla
Barcelona
Celta Vigo
Valencia
Las Palmas
Alaves
Getafe
Mallorca
Real Madrid
Real Betis
Almeria
Cadiz
Rayo Vallecano
Athletic Club
Real Sociedad
Atletico Madrid
Osasuna
Villarreal
Girona
Granada CF
Athletic Club
Sevilla
Atletico Madrid
Osasuna
Barcelona
Rayo Vallecano
Real Betis
Real Sociedad
Cadiz
Las Palmas
Mallorca
Almeria
Granada CF
Celta Vigo
Valencia
Girona
Villarreal
Real Madrid
Alaves
Getafe| # | Team | P | W | D | L | G | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87:26 | +61 | 95 | WWWWD |
| 2 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79:44 | +35 | 85 | LWWWW |
| 3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85:46 | +39 | 81 | LWWWW |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | +27 | 76 | LLWWW |
| 5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 61:37 | +24 | 68 | LLWWD |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:39 | +12 | 60 | WDLLW |
| 7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48:45 | +3 | 57 | WDDDL |
| 8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 0 | 53 | DLLWW |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40:45 | -5 | 49 | WDLLW |
| 10 | Alaves | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:46 | -10 | 46 | LLWWD |
| 11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45:56 | -11 | 45 | DLLWW |
| 12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42:54 | -12 | 43 | LLWWD |
| 13 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:57 | -11 | 41 | LWDDL |
| 14 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:54 | -6 | 41 | DLLWW |
| 15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33:44 | -11 | 40 | LWDDD |
| 16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:47 | -14 | 40 | DLLLW |
| 17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29:48 | -19 | 38 | DLLLW |
| 18 | Cadiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26:55 | -29 | 33 | DLLWD |
| 19 | Almeria | 38 | 3 | 12 | 23 | 43:75 | -32 | 21 | LWDDL |
| 20 | Granada CF | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:79 | -41 | 21 | LLLDL |
Barcelona · Champion
Atletico Madrid · Runner-up
Real Madrid · Champion
Barcelona · Runner-up
Atletico Madrid · Champion
Real Madrid · Runner-up
Girona · Champion
Atletico Madrid · Runner-up
Barcelona · Champion
Atletico Madrid · Runner-up
Real Madrid · Champion
Barcelona · Runner-up