SJK pokonał Lahti 3–2 w meczu Veikkausliiga (Lahden Stadion, Lahti). Wynik otworzył J. Streng w 10. minucie. Lahti ma 3 zwycięstwa w ostatnich 5 meczach, SJK — 3 zwycięstwa w ostatnich 5 meczach.
T. Inkinen
7.9| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27:15 | +12 | 30 | WLWDW |
| 2 | Inter Turku | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:12 | +11 | 30 | WDWWL |
| 3 | AC Oulu | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:15 | +5 | 26 | LWLWL |
| 4 | VPS | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:11 | +10 | 24 | WLWLW |
| 5 | HJK Helsinki | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | +8 | 22 | WDWDW |
| 6 | Gnistan | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 | WLWLW |
| 7 | Turku PS | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 19 | LWLWL |
| 8 | Lahti | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:15 | +1 | 16 | DLDLD |
| 9 | Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:29 | -4 | 16 | WLWLW |
| 10 | SJK | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:22 | -4 | 14 | WDWDW |
| 11 | FF Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:32 | -17 | 11 | LDLDL |
| 12 | Mariehamn | 14 | 0 | 4 | 10 | 6:29 | -23 | 4 | DLDLD |
2-1
SJK
0-2
SJK
3-2
Lahti
1-0
SJK