Inter Turku
VPS (28)| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27:15 | +12 | 30 | WLWDW |
| 2 | Inter Turku | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:12 | +11 | 30 | WDWWL |
| 3 | AC Oulu | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:15 | +5 | 26 | LWLWL |
| 4 | VPS | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:11 | +10 | 24 | WLWLW |
| 5 | HJK Helsinki | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | +8 | 22 | WDWDW |
| 6 | Gnistan | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 | WLWLW |
| 7 | Turku PS | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 19 | LWLWL |
| 8 | Lahti | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:15 | +1 | 16 | DLDLD |
| 9 | Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:29 | -4 | 16 | WLWLW |
| 10 | SJK | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:22 | -4 | 14 | WDWDW |
| 11 | FF Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:32 | -17 | 11 | LDLDL |
| 12 | Mariehamn | 14 | 0 | 4 | 10 | 6:29 | -23 | 4 | DLDLD |
Turku PS
Ilves
FF Jaro
Inter Turku
SJK
KuPS
AC Oulu
Gnistan
HJK Helsinki
VPS
Turku PS
AC Oulu
Gnistan
Mariehamn
Lahti
HJK Helsinki
VPS
SJK
VPS
Mariehamn
SJK
Turku PS
FF Jaro
Ilves
Lahti
Gnistan
AC Oulu
Lahti
Mariehamn
FF Jaro
VPS
Lahti
Ilves
HJK Helsinki
Inter Turku
KuPS
AC Oulu
SJK
Gnistan
Turku PS
HJK Helsinki
Gnistan
Ilves
VPS
KuPS
Mariehamn
FF Jaro
AC Oulu
Turku PS
Inter Turku
SJK
Lahti
Gnistan
Ilves
HJK Helsinki
FF Jaro
Mariehamn
SJK
AC Oulu
Inter Turku
Lahti
KuPS
VPS
Turku PS
FF Jaro
VPS
Ilves
Mariehamn
Inter Turku
Lahti
KuPS
Turku PS
AC Oulu
HJK Helsinki
SJK
Gnistan
SJK
HJK Helsinki
Gnistan
KuPS
Lahti
FF Jaro
AC Oulu
Ilves
VPS
Inter Turku
Turku PS
Mariehamn
HJK Helsinki
Turku PS
Inter Turku
Gnistan
Ilves
Lahti
KuPS
VPS
Mariehamn
AC Oulu
FF Jaro
SJK
Mariehamn
Lahti
Turku PS
Ilves
FF Jaro
Inter Turku
SJK
KuPS
AC Oulu
Gnistan
HJK Helsinki
VPS
Turku PS
AC Oulu
Gnistan
Mariehamn
Lahti
HJK Helsinki
VPS
SJK
VPS
Mariehamn
SJK
Turku PS
FF Jaro
Ilves
Lahti
Gnistan
AC Oulu
Lahti
Turku PS
FF Jaro
Gnistan
VPS
Mariehamn
Inter Turku
HJK Helsinki
KuPS
Ilves
SJK
Mariehamn
HJK Helsinki
Inter Turku
SJK
FF Jaro
Gnistan
VPS
AC Oulu
KuPS
Ilves
Lahti
Turku PS
AC Oulu
Mariehamn
SJK
VPS
Gnistan
Lahti
HJK Helsinki
Inter Turku
Ilves
FF Jaro
Turku PS
KuPS
Mariehamn
Gnistan
Lahti
SJK
VPS
KuPS
FF Jaro
HJK Helsinki
Ilves
Turku PS
Inter Turku
AC Oulu
AC Oulu
FF Jaro
KuPS
Inter Turku
Lahti
Ilves
Turku PS
VPS
Gnistan
SJK
HJK Helsinki
Mariehamn| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27:15 | +12 | 30 | WLWDW |
| 2 | Inter Turku | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:12 | +11 | 30 | WDWWL |
| 3 | AC Oulu | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:15 | +5 | 26 | LWLWL |
| 4 | VPS | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:11 | +10 | 24 | WLWLW |
| 5 | HJK Helsinki | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | +8 | 22 | WDWDW |
| 6 | Gnistan | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 | WLWLW |
| 7 | Turku PS | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 19 | LWLWL |
| 8 | Lahti | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:15 | +1 | 16 | DLDLD |
| 9 | Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:29 | -4 | 16 | WLWLW |
| 10 | SJK | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:22 | -4 | 14 | WDWDW |
| 11 | FF Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:32 | -17 | 11 | LDLDL |
| 12 | Mariehamn | 14 | 0 | 4 | 10 | 6:29 | -23 | 4 | DLDLD |
VPS · Mistrz
KuPS · Wicemistrz
AC Oulu · Mistrz
VPS · Wicemistrz
Inter Turku · Mistrz
VPS · Wicemistrz
KuPS · Mistrz
Inter Turku · Wicemistrz
VPS · Mistrz
KuPS · Wicemistrz
AC Oulu · Mistrz
VPS · Wicemistrz