Torino podejmuje AC Milan (23 sierpnia 2026, 18:45, Stadio Olimpico di Torino, Turin) w ramach Serie A. Gospodarze mają 3 zwycięstwa w ostatnich 5 meczach, goście — 3 zwycięstwa w ostatnich 5 meczach. Ostatnie starcie tych drużyn: Torino 2–1 AC Milan.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | 89:35 | +54 | 87 | WWWWD |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:36 | +22 | 76 | DLWWW |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59:31 | +28 | 73 | WWWDL |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:29 | +36 | 71 | WWDDL |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53:35 | +18 | 70 | WWDLL |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 61:34 | +27 | 69 | LWWWD |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:36 | +15 | 59 | DDLWW |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | 49:46 | +3 | 56 | DLLWW |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 41:40 | +1 | 54 | WDDLW |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | 45:48 | -3 | 50 | WDLLW |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:50 | -4 | 49 | LLWWD |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | 44:63 | -19 | 45 | LLLWW |
| 13 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | 28:46 | -18 | 45 | WWDLL |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | 40:53 | -13 | 43 | LLWDD |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 41:50 | -9 | 42 | LLWDD |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:51 | -10 | 41 | WDDLL |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28:50 | -22 | 38 | LLWDL |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32:57 | -25 | 34 | LLLWD |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | 25:61 | -36 | 21 | LLWDD |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | 26:71 | -45 | 18 | DDLLL |
2-1
AC Milan
0-2
AC Milan
3-2
Torino
1-0
AC Milan