Sporting CP
Sporting CP (10)| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66:18 | +48 | 88 | WWWWW |
| 2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:24 | +65 | 82 | WWWWD |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74:25 | +49 | 80 | WWWDW |
| 4 | SC Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64:36 | +28 | 59 | LWWDL |
| 5 | Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42:29 | +13 | 56 | WWDLW |
| 6 | GIL Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:38 | +9 | 50 | LWWDL |
| 7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:49 | -12 | 43 | WDLLL |
| 8 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47:64 | -17 | 42 | LLWWD |
| 9 | Guimaraes | 34 | 12 | 6 | 16 | 39:51 | -12 | 42 | LWDLL |
| 10 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | 54:57 | -3 | 39 | LWWDL |
| 11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:52 | -17 | 39 | LLWWD |
| 12 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | 36 | LWDDL |
| 13 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:41 | -9 | 36 | WDDLL |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:45 | -8 | 34 | LWDLL |
| 15 | Estrela | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:56 | -18 | 30 | WDDLL |
| 16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31:57 | -26 | 30 | LLDDL |
| 17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27:55 | -28 | 28 | LLWDL |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27:67 | -40 | 21 | LWDLL |
Academico Viseu
Santa Clara
Alverca
Estrela
Arouca
Moreirense
SC Braga
GIL Vicente
Casa Pia
Benfica
Famalicao
Maritimo
Benfica
Academico Viseu
Estoril
Famalicao
Estrela
Sporting CP
FC Porto
Alverca
GIL Vicente
Rio Ave
Maritimo
Casa Pia
Moreirense
SC Braga
Santa Clara
Nacional
Guimaraes
Arouca
Casa Pia
Torreense
Torreense
Casa Pia
Famalicao
Alverca
Sporting CP
GIL Vicente
Estoril
Benfica
Casa Pia
Rio Ave
Arouca
Tondela
Nacional
Guimaraes
SC Braga
Estrela
Moreirense
AVS
FC Porto
Santa Clara
Estrela
Famalicao
Santa Clara
Nacional
GIL Vicente
Arouca
Rio Ave
Sporting CP
Guimaraes
Casa Pia
Tondela
Moreirense
Benfica
SC Braga
Alverca
Estoril
AVS
FC Porto
Sporting CP
Guimaraes
Rio Ave
GIL Vicente
SC Braga
Estoril
Casa Pia
Tondela
FC Porto
Alverca
Famalicao
Benfica
Arouca
Santa Clara
Nacional
AVS
Moreirense
Estrela
Sporting CP
Tondela
GIL Vicente
Casa Pia
AVS
Sporting CP
Santa Clara
SC Braga
Estrela
FC Porto
Estoril
Famalicao
Guimaraes
Rio Ave
Benfica
Moreirense
Tondela
Nacional
Alverca
Arouca
Casa Pia
SC Braga
Moreirense
Estoril
SC Braga
Famalicao
FC Porto
Tondela
Sporting CP
Benfica
Arouca
Estrela
GIL Vicente
Guimaraes
Casa Pia
Santa Clara
Nacional
Alverca
Rio Ave
AVS
Tondela
GIL Vicente
Estoril
FC Porto
SC Braga
Arouca
Benfica
Nacional
Alverca
Casa Pia
Estrela
Sporting CP
Santa Clara
Rio Ave
AVS
Guimaraes
Famalicao
Moreirense
Casa Pia
Benfica
Arouca
Estoril
Academico Viseu
Santa Clara
Alverca
Estrela
Arouca
Moreirense
SC Braga
GIL Vicente
Casa Pia
Benfica
Famalicao
Maritimo
Benfica
Academico Viseu
Estoril
Famalicao
Estrela
Sporting CP
FC Porto
Alverca
GIL Vicente
Rio Ave
Maritimo
Casa Pia
Moreirense
SC Braga
Santa Clara
Nacional
Guimaraes
Arouca
Casa Pia
Torreense
Torreense
Casa Pia
Famalicao
Alverca
Sporting CP
GIL Vicente
Estoril
Benfica
Casa Pia
Rio Ave
Arouca
Tondela
Nacional
Guimaraes
SC Braga
Estrela
Moreirense
AVS
FC Porto
Santa Clara
Estrela
Famalicao
Santa Clara
Nacional
GIL Vicente
Arouca
Rio Ave
Sporting CP
Guimaraes
Casa Pia
Tondela
Moreirense
Benfica
SC Braga
Alverca
Estoril
AVS
FC Porto
Sporting CP
Guimaraes
Rio Ave
GIL Vicente
SC Braga
Estoril
Casa Pia
Tondela
FC Porto
Alverca
Famalicao
Benfica
Arouca
Santa Clara
Nacional
AVS
Moreirense
Estrela
Sporting CP
Tondela
GIL Vicente
Casa Pia
AVS
Sporting CP
Santa Clara
SC Braga
Estrela
FC Porto
Estoril
Famalicao
Guimaraes
Rio Ave
Benfica
Moreirense
Tondela
Nacional
Alverca
Arouca
Casa Pia
SC Braga
Moreirense
Estoril
SC Braga
Famalicao
FC Porto
Tondela
Sporting CP
Benfica
Arouca
Estrela
GIL Vicente
Guimaraes
Casa Pia
Santa Clara
Nacional
Alverca
Rio Ave
AVS
Tondela
GIL Vicente
Estoril
FC Porto
SC Braga
Arouca
Benfica
Nacional
Alverca
Casa Pia
Estrela
Sporting CP
Santa Clara
Rio Ave
AVS
Guimaraes
Famalicao
Moreirense
Casa Pia
Benfica
Arouca
Estoril| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66:18 | +48 | 88 | WWWWW |
| 2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:24 | +65 | 82 | WWWWD |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74:25 | +49 | 80 | WWWDW |
| 4 | SC Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64:36 | +28 | 59 | LWWDL |
| 5 | Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42:29 | +13 | 56 | WWDLW |
| 6 | GIL Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:38 | +9 | 50 | LWWDL |
| 7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:49 | -12 | 43 | WDLLL |
| 8 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47:64 | -17 | 42 | LLWWD |
| 9 | Guimaraes | 34 | 12 | 6 | 16 | 39:51 | -12 | 42 | LWDLL |
| 10 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | 54:57 | -3 | 39 | LWWDL |
| 11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:52 | -17 | 39 | LLWWD |
| 12 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | 36 | LWDDL |
| 13 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:41 | -9 | 36 | WDDLL |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:45 | -8 | 34 | LWDLL |
| 15 | Estrela | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:56 | -18 | 30 | WDDLL |
| 16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31:57 | -26 | 30 | LLDDL |
| 17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27:55 | -28 | 28 | LLWDL |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27:67 | -40 | 21 | LWDLL |
Sporting CP · Mistrz
SC Braga · Wicemistrz
FC Porto · Mistrz
Sporting CP · Wicemistrz
SC Braga · Mistrz
FC Porto · Wicemistrz
Benfica · Mistrz
SC Braga · Wicemistrz
Sporting CP · Mistrz
SC Braga · Wicemistrz
FC Porto · Mistrz
Sporting CP · Wicemistrz